Elemento de Filtro de Líquido de 3M™ Serie DF, Nominalmente Clasificado, # de Parte DFG010PP2R, Medio de Polipropileno/Tapa de Polipropileno, Versión de Retroajuste, 16 por caja
Aplicaciones | Agua de refrigeración del proceso, Materias primas, intermedios y filtrado de la corriente de alimentación, Filtración de Resina, Protección y prefiltrado por ósmosis inversa, Filtración de Pintura Comercial, Turbiedad y control de partículas en el agua para refrescos, Filtro de agua para aplicaciones de cerveza, Pintura con electrodeposición, Filtración de pintura con electrodeposición, Filtración final de partículas en refrescos, Tratamiento previo, Inyección de agua para recuperación mejorada, Alimentación del hidrotratador, Reducción de partículas en la fabricación de botellas de agua, Reducción de partículas en la filtración de licores destilados, Endulzamiento de aminas, Fluidos de finalización reacondicionamiento, Filtro de agua para aplicaciones de vino |
Capacidad en micrones | 100 μm |
Caudal de flujo (métrico) | 567.812 Litre per minute |
Componentes y materiales para el ensamblaje | Polipropileno |
Configuración Final | Cerrado (Carcasas de Bolsa Estándar) |
Diámetro Del Collar (Métrica) | 18.3 cm |
Formulación | Porosidad clasificada |
Grado | 100 micrones |
Industrias | Industrial |
Marcas | 3M™ |
Material de junta | Polipropileno |
Material del filtro | Polipropileno |
Modificación final | Closed (for standard bag housing) |
Rango de presión (métrico) | Cambio recomendado a 1,4 bar |
Serie | 3M™ Serie DF |
Serie de Producto | DF |
Tecnología de Filtro | No tejido |
Temperatura Máxima de operación (°C) | 82 ℃ |
Tipo de filtro | Profundidad |
Unidades por Kit | 16.0 |
Diámetro total | 17.8 cm |
Longitud total | 70.6 cm |
(PDF, 728KB)